Tercer partido y tercera derrota. Las diferentes bajas de jugadoras habituales en el sexteto titular para este partido en el cuadro burgalés (Marta Horcajo lesionada en un entrenamiento durante la semana anterior al partido, Aldara Fernández por motivos personales y Sara González por motivos profesionales), sumado a la baja de Ana Fuente al finalizar el primer set, marcó de principio a fin un encuentro que Bizkalde Hormigoa VB Sestao ganó con autoridad.
La victoria a favor de las locales en un igualadisimo primer set (27-25) dió la confianza necesaria a las sestaoarras para resolver la segunda manga con total autoridad (25-13). A pesar de la vuelta al partido de las universitarias burgalesas en el tercer set ahuyentando los fantasmas del parcial anterior (14-25), las jugadoras visitantes no pudieron igualar el partido en el cuarto set a pesar de un inicio con alternancia. Una muy buena defensa vasca hizo que pusieran el tercer tanto en el marcador finalizando así con el 3-1 definitivo.
Resultados de la Jornada
SAD Recuerdo – C.V. Collado Villaba | 1-3 | 22-25/24-26/25-19/20-25 |
C.V. Fuenlabrada – ADV Almendralejo | 1-3 | 22-25/25-23/7-25/20-25 |
Vasa Fortuna Seicar – Universidad de Valladolid | 0-3 | 19-25/17-25/22-25 |
Bizkalde Hormigoa VB Sestao – Universidad de Burgos | 3-1 | 27-25/25-13/14-25/25-18 |
C.V. Aljafería – CVT Villaseca de la Sagra | 3-1 | 25-11/25-22/23-25/25-16 |
Clasificación
Equipo | Ptos | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | PF | PC |
CD Universidad de Valladolid | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 266 | 227 |
C.V. Aljafería | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 284 | 247 |
Aule | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 307 | 273 |
ADV Almendralejo | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 267 | 232 |
C.V. Collado Villalba | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 273 | 282 |
Bizkalde Hormigoa VB Sestao | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 202 | 189 |
Arona Stop&Shop | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 249 | 235 |
C.V. Fuenlabrada | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 247 | 282 |
Vasa Fortuna Seicar | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 208 | 250 |
Universidad de Burgos | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 283 | 300 |
CVT Villaseca de la Sagra | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 162 | 204 |
SAD Recuerdo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 222 | 249 |
Próxima Jornada
CVT Villaseca de la Sagra – SAD Recuerdo | 8/11/2014 | 18:30 |
Universidad de Burgos – C.V. Aljafería | 8/11/2014 | 18:00 |
Arona Stop&Shop – Bizkalde Hormigoa VB Sestao | 8/11/2014 | 19:00 |
CD Universidad de Valladolid – Aule | 8/11/2014 | 20:30 |
ADV Almendralejo – Vasa Fortuna Seicar | 8/11/2014 | 18:00 |
C.V. Collado Villalba – C.V. Fuenlabrada | 9/11/2014 | 13:00 |